Uhrzeit | Montag 27.01.2025 | Dienstag 28.01.2025 | Mittwoch 29.01.2025 | Donnerstag 30.01.2025 | Freitag 31.01.2025 | Samstag 01.02.2025 | Sonntag 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
|
|
|
Kurstermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Baum, Natascha|Georg, Jana | |||||||||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 |
Kurstermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Felder, Lisa|Georg, Jana |
Kurstermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Felder, Lisa |
Kurstermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Baum, Natascha | ||||||||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 |
Kurstermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Felder, Lisa | ||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 |